| State | Employee-only Coverage | Family Coverage |
|---|---|---|
| Alabama | 4,441 | 11,275 |
| Alaska | 6,204 | 13,723 |
| Arizona | 4,495 | 10,239 |
| Arkansas | 4,329 | 9,677 |
| California | 4,628 | 10,957 |
| Colorado | 4,972 | 11,437 |
| Connecticut | 5,419 | 13,484 |
| Delaware | 5,602 | 12,513 |
| District of Columbia | 5,355 | 12,823 |
| Florida | 5,161 | 12,453 |
| Georgia | 4,612 | 10,598 |
| Hawaii | 4,228 | 10,508 |
| Idaho | 4,215 | 9,365 |
| Illinois | 5,198 | 12,309 |
| Indiana | 4,775 | 11,222 |
| Iowa | 4,652 | 10,503 |
| Kansas | 4,603 | 11,462 |
| Kentucky | 4,287 | 10,434 |
| Louisiana | 4,829 | 11,074 |
| Maine | 5,215 | 11,887 |
| Maryland | 4,837 | 11,939 |
| Massachusetts | 5,700 | 14,138 |
| Michigan | 5,098 | 12,364 |
| Minnesota | 4,704 | 11,938 |
| Mississippi | 4,533 | 10,501 |
| Missouri | 4,663 | 10,681 |
| Montana | 4,772 | 10,212 |
| Nebraska | 4,715 | 11,169 |
| Nevada | 4,553 | 10,297 |
| New Hampshire | 5,519 | 13,624 |
| New Jersey | 5,607 | 13,521 |
| New Mexico | 4,754 | 11,404 |
| New York | 5,442 | 12,867 |
| North Carolina | 4,920 | 11,583 |
| North Dakota | 4,469 | 10,506 |
| Ohio | 4,667 | 11,293 |
| Oklahoma | 4,838 | 11,002 |
| Oregon | 4,681 | 10,890 |
| Pennsylvania | 5,039 | 12,471 |
| Rhode Island | 5,887 | 13,786 |
| South Carolina | 4,889 | 11,780 |
| South Dakota | 4,497 | 11,483 |
| Tennessee | 4,611 | 10,369 |
| Texas | 5,140 | 11,972 |
| Utah | 4,238 | 10,935 |
| Vermont | 5,244 | 11,748 |
| Virginia | 4,890 | 11,338 |
| Washington | 4,543 | 10,725 |
| West Virginia | 4,986 | 11,611 |
| Wisconsin | 5,222 | 12,819 |
| Wyoming | 5,266 | 12,163 |


